Экзамен IESOL (City & Guilds)
![]() | Компания ФТК с 1998 года является официальным региональным центром Британского экзаменационного совета CITY & GUILDS, и мы предлагаем всем желающим вместе с нами сдать экзамен IESOL (International English for Speakers of Other Languages) для получения международного сертификата, который занимает особое место среди документов, подтверждающих языковой уровень. |
- Почему мы рекомендуем City&Guilds IESOL
- Как подготовиться к экзамену
- Уровни экзамена
- Структура экзамена
- Регистрация и оплата
- Записаться на экзамен
Почему мы рекомендуем сдавать именно City&Guilds IESOL?
| Дипломы институтов и сертификаты учебных заведений – безусловно, «плюс», но все-таки сертификат крупнейшей британской комиссии City and Guilds International занимает особое место в ряду документов, подтверждающих языковой уровень. Экзамен City & Guilds IESOL является одним из самых популярных в мире квалификационных экзаменов по английскому языку для иностранцев и проводится в 100 странах мира, в том числе в Америке, на Среднем Востоке, в Китае, а также в странах Европейского союза.
City & Guilds IESOL, в отличие от других экзаменов, проверяет только те знания, которые необходимы в работе и в повседневной жизни. Поэтому он недорог, достаточно демократичен и позволяет объективно оценить полученные языковые навыки. Еще одним преимуществом сертификатов City & Guilds IESOL является то, что они имеют неограниченный срок действия, т.е. не требуют повторного подтверждения. В силу этих обстоятельств сертификаты City & Guilds IESOL хорошо известны во всем мире и используются для официального подтверждения языковых навыков при поступлении на работу. Сертификат City & Guilds, хорошо известный в мире, служит убедительным подтверждением владения языковыми навыками при поступлении на работу. Фраза в резюме "Имею сертификат City & Guilds", несомненно, выигрывает на фоне формулировок "читаю и перевожу со словарем". Сертификат начального уровня, полученный уже сейчас, даст вам опыт сдачи первого в вашей жизни серьезного экзамена и в будущем послужит своеобразным "трамплином" для дальнейшего изучения языка. |
Как подготовиться к экзамену
Наши курсы английского языка помогут вам успешно подготовиться к сдаче международного экзамена CITY & GUILDS IESOL. Вы можете получить более подробную информацию в разделе данного предмета. Записаться на курсы вы можете с помощью онлайн-формы.
Уровни экзамена
В программу обучения английскому языку в ФТК включена подготовка к сдаче международного экзамена City&Guilds IESOL. Мы предлагаем нашим учащимся сдавать экзамены нескольких уровней.
| Уровень IESOL | Курсы ФТК | Что позволяет уровень |
| Preliminary | Elementary | Предполагают знание английского языка, достаточное для повседневного общения |
| Access | Pre-Intermediate | |
| Achiever | Intermediate | Дают право на обучение в университетах и получение работы в Великобритании и других англоязычных странах |
| Communicator | Upper-Intermediate | |
| Expert | Advanced |
Структура экзамена
В процессе экзамена кандидат демонстрирует следующие навыки и умения:
- восприятие на слух речи носителя языка;
- умение грамотно на нее реагировать и выполнять указания;
- умение грамотно в письменной форме излагать свои мысли на заданную тему.
Регистрация и оплата
Экзамены принимаются в России в начале декабря, конце мая и середине июня представителем City&Guilds, после чего экзаменационные работы анализируются экспертами комиссии в Лондоне. Заявка на сдачу подаётся за несколько недель до начала экзамена:
| Последний день регистрации | Пробный экзамен | Экзамен |
| 6 ноября | 18 ноября | 17 декабря |
Для оформления документов потребуются:
- фотография размером 3х4 см;
- копия свидетельства о рождении или паспорта (только первый разворот);
- рекомендация преподавателя ФТК по английскому языку (для школьников ФТК);
- оплата экзамена.
Стоимость письменного экзамена
| Уровень экзамена | Стоимость |
| Preliminary, Access | 3 850 Р |
| Achiever, Communicator | 4 000 Р |
Стоимость устного экзамена
| Уровень экзамена | Стоимость |
| Preliminary, Access | 4 500 Р |
| Achiever, Communicator | 4 500 Р |
Записаться на экзамен
Экзамен могут сдавать все желающие. Чтобы записаться на экзамен, вам необходимо заполнить форму. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Результаты экзамена IESOL
Зима 2010 г.
| ФИ студента | Уровень | ОЦ | Результат ESOL |
| Дубровина Анастасия | Access | Выхино | first class |
| Паничерская Елена | Access | Молодежная | first class |
| Козлова Юлия Сергеевна | Access | Молодежная | first class |
| Артемьева Александра | Access повтор | Юго-Западная | fail |
| Шитикова Алена | Achiever | Долгопрудный | pass |
| Симоненко Ксения | Achiever | Долгопрудный | pass |
| Русакова Мария | Achiever | Долгопрудный | pass |
| Верещагина Александра | Achiever | Долгопрудный | pass |
| Безуглый Юрий | Achiever | Долгопрудный | pass |
| Ананьева Александра | Achiever | Долгопрудный | pass |
| Скоромникова Наталия | Achiever | Новогиреево | pass |
| Андреева Алена | Achiever | Новогиреево | pass |
| Шаталова Ольга | Achiever | Новогиреево | pass |
| Краснокутская Дарья | Achiever | Черемушки | first class |
| Орлова Анна | Achiever | Черемушки | pass |
| Дмитриева Кристина | Achiever | Черемушки | first class |
| Волянский Вадим | Achiever | Щелковская | first class |
| Калаев Артем | Achiever SESOL | Пражская | first class |
| Сучилин Алексей | Achiever SESOL | Черемушки | first class |
| Кислинская Дарья | Communicator | Молодежная | pass |
| Демина Наталия | Communicator | Молодежная | pass |
| Гриценко Ольга | Communicator | Молодежная | pass |
| Чаплыгина Елена | Communicator | Молодежная | pass |
| Пономарев Андрей | Communicator | Молодежная | pass |
| Русакова Маргарита | Communicator | Молодежная | pass |
| Крашенникова Евгения | Communicator | Молодежная | pass |
| Терский Алексей | Communicator | Пражская | pass |
| Авксентьев Алексей | Communicator | Пражская | pass |
| Шаповал Олеся | Expert | Щелковская | pass |
| Акиньшин Виталий | Expert | fail | |
| Холодкова Карина | Preliminary | Войковская | first class |
| Паничерский Александр | Preliminary | Молодежная | first class |
| Михайлова Яна | Preliminary | Пражская | first class |
Май 2011 г.
| ФИО студента | Уровень | Результат ESOL |
| Аверкина Анастасия Алексеевна | Achiever | Pass |
| Аношина Надежда Алексеевна | Achiever | First Class |
| Аношкина Любовь Сергеевна | Communicator | Pass |
| Апроян Сона Вагановна | Preliminary | First Class |
| Аскерова Сабина Кудратовна | Сommunicator | Pass |
| Баскакова Анастасия | Preliminary | First Class |
| Большакова Алена Юрьевна | Access | Pass |
| Бубаня Ксения | Communicator | Pass |
| Бурлачек Екатерина Игоревна | Access | First Class |
| Бурлачек Екатерина Игоревна | Access SESOL | Pass |
| Вепрев Роман Игоревич | Access | Pass |
| Волянский Вадим Дмитриевич | Communicator | Pass |
| Говорова Мария Александровна | Communicator | Pass |
| Дементьева Анастасия Дмитриевна | Preliminary | First Class |
| Доманова Дарья Евгеньевна | Access | Pass |
| Зайнудинова Патимат Магомедкасумовна | Preliminary | First Class |
| Зотова Светлана Викторовна | Communicator | Pass |
| Иконников Владислав Игоревич | Achiever | Pass |
| Каракалова Александра Одисоновна | Achiever | Pass |
| Килоев Тимур Халидович | Preliminary | Pass |
| Киселев Никита Сергеевич | Achiver | Pass |
| Кочеров Александр Владимирович | Communicator | Fail |
| Лашкул Роман Юрьевич | Communicator | Pass |
| Левина Анастасия Алексеевна | Communicator | Fail |
| Лоскутов Ярослав Игоревич | Communicator | Pass |
| Маркин Роман Сергеевич | Communicator | Pass |
| Мясников Павел Игоревич | Achiever | Pass |
| Назимкина Олеся Дмитриевна | Achiever | Pass |
| Никитина Дарья Дмитриевна | Communicator | Pass |
| Павлова Валерия Павловна | Achiever SESOL | First Class |
| Павлова Валерия Павловна | Achiever | Pass |
| Падежнова Александра Михайловна | Communicator | Pass |
| Панькина Виктория Владимировна | Access | First Class |
| Петрова Виктория Денисовна | Preliminary | First Class |
| Романова Дарья | Preliminary | Pass |
| Романова Ольга Владиславовна | Access | Pass |
| Рублев Николай Станиславович | Achiever | Pass |
| Рублев Тимофей Станиславови | Preliminary | First Class |
| Смышнова Екатерина Игоревна | Communicator | First Class |
| Творогова Анна Михайловна | Communicator | Pass |
| Творогова Анна Михайловна | CommunicatorSESOL | Pass |
| Титова Ирина Николаевна | Achiever | Pass |
| Филиппова Софья Дмитриевна | Communicator | Pass |
| Фирсов Сергей Михайлович | Communicator | Pass |
| Хрипункова Анна Вячеславовна | Communicator | Fail |
| Шаркадий Ирина | Communicator | Pass |
| Швалев Александр | Communicator | Pass |
| Шувалова Валерия Игоревна | Communicator | Pass |
| Юкляева Дарья Александровна | Access | First Class |
Июнь 2011 г.
| ФИО кандидата | Уровень | Результаты |
| Абдурахманов Дмитрий Алиевич (Abdurahmanov Dmitryi) | Achiever | First class |
| Анфиногентова Александра Вячеславовна (Anfinogentova Alexandra) | Access | First class |
| Апельчугин Евгений (Apelchugin Evgenyi) | Access | First class |
| Березуцкая Юлия (Berezuckay Yulia) | Expert | First class |
| Власова Елизавет Валерьевна (Vlasova Elizaveta) | Achiever | First class |
| Волков Георгий (Volkov Georgiy) | Communicator | Pass |
| Григорьева Марина Алексеевна (Grigorieva Marina) | Access | First class |
| Гриценко Ольга Александровна (Gritsenko Olga) | Communicator SESOL | First class |
| Гришкина Елизавета (Grishkina Elizaveta) | Access | First class |
| Даниленко Алла (Danilenko Alla) | Preliminary | First class |
| Даниленко Алла (3.02.1986) (Danilenko Alla) | Preliminary SESOL | First class |
| Демидович Артём Олегович (Demidovich Artem) | Access | First class |
| Долинская Наталья Сергеевна (Dolinskaya Natalia) | Preliminary | First class |
| Ежова Юлия Юрьевна (Ezhova Yulia) | Achiever | Pass |
| Жапаров Азамат Мирланович (Zhaparov Azamat) | Access | Pass |
| Жидяева Анастасия Юрьевна (Zhidyaeva Anastasia) | Preliminary | First class |
| Журавлев Иван Владимирович (Zhuravlev Ivan) | Communicator | Pass |
| Калаев Артём (Kalaev Artem) | Achiever | Pass |
| Киселева Анастасия Владимировна (Kiseleva Anastasia) | Achiever | Pass |
| Козлова Анастасия (Kozlova Anastasia) | Achiever | First class |
| Кондратенко Анна Геннадьевна (Kondratenko Anna) | Preliminary | First class |
| Коржавин Антон Максимович (Korzhavin Anton) | Communicator | First class |
| Корсаков Максим Алексеевич (Korsakov Maxim) | Access | First class |
| Коткова Полина (Kotkova Polina) | Access | First class |
| Лазарева Татьяна Владимировна (Lasareva Tatiana) | Achiever | Pass |
| Можаев Роман (Mozhaev Roman) | Communicator | Pass |
| Овсянников Алексей Олегович (Ovsiannikov Alexey) | Access | First class |
| Осколкова Ксения Степановна (Oskolkova Ksenia) | Achiever | Fail |
| Падежнова Александра Михайловна (Padezhnova Alexandra) | Communicator SESOL | Pass |
| Проказов Иван Михайлович (Prokazov Ivan) | Preliminary | First class |
| Рудина Мая (Maya Rudina) | Сommunicator | First class |
| Сазонова Яна Алексеевна (Sazonova Yana) | Access | First class |
| Сазонова Яна Алексеевна (Sazonova Yana) | Access SESOL | First class |
| Седых Дарья Александровна (Seduh Daria) | Achiever | Pass |
| Стрекозова Анастасия Евгеньевна (Strekozova Anastasiya) | Communicator | Pass |
| Сыровенко Маргаритта Игоревна (Syrovenko Margarita) | Access | First class |
| Фирсова Ирина (Firsova Irina) | Сommunicator SESOL | Pass |
| Фролова Екатерина Михайловна (Frolova Ekaterina) | Achiever | Pass |
| Хaлизева Екатерина (Haliseva Ekaterina) | Communicator SESOL | First class |
| Холодкова Карина Александровна (Holodkova Karina) | Preliminary | First class |
| Хоперская Оксана Викторовна (Khoperskaya Oxana) | Achiever | Pass |
| Черникова Анастасия Алексеевна (Chernikova Anastasia) | Achiever | First class |
| Черноморцева Виктория Игоревна (Chernomortseva Victoria) | Achiever | Pass |
| Чипюк Юлия Павловна (Chipyuk Yuliya) | Achiever | First class |
| Чобот Наталия Владимировна (Chobot Natalia) | Access | Pass |
| Шорикова Татьяна Алексеевна (Shorikova Tatyana) | Preliminary | First class |
| Шубина Алина (Shubina Alina) | Expert SESOL | First class |
| Шульгина Галина Игоревна (Shulgina Galina) | Access | First class |
| Шурочкина Мария Владимировна (Shurochkina Maria) | Preliminary | First class |
| Гобэр Радана (Gober Radana) | Preliminary | First class |
| Гобэр Радана (Gober Radana) | Preliminary SESOL | First class |
Ноябрь 2011 г. (пробный экзамен)
Preliminary written
| Mariya Batyreva | 22.03.1999 | First Class (81%) |
| Ekaterina Bognitskaya | 04.09.1997 | First Class (78%) |
| Alena Bubnova | 19.02.1997 | |
| Diana Vituhina | 10.01.1996 | |
| Anastasiya Gorbunova | 12.05.1995 | First Class (84%) |
| Anna Gurieva | 24.07.1997 | First Class (75%) |
| Anastasiya Ermakova | 12.06.1995 | Pass (70,5%) |
| Gulama Zamaeva | 23.10.1994 | |
| Elizaveta Lepestikhina | 20.02.1997 | First Class (86%) |
| Violetta Makarevich | 24.12.1994 | Pass (70,5%) |
| Pavel Nikitichev | 26.01.1999 | First Class (78%) |
| Maria Papkova | 02.07.1998 | First Class (79%) |
| Vasiliy Sapunov | 13.06.1995 | |
| Marianna Serzhantova | 11.04.1998 |
Access written
| Ilya Agarkov | 16.06.1997 | Pass (74%) |
| Valeriya Bagdasaryan | 28.01.1997 | First Class (83%) |
| Iliya Gorodnichev | 16.06.1995 | |
| Anton Denisov | 19.01.1997 | First Class (88%) |
| Fedor Levin | 24.10.1996 | First Class (82%) |
| Svetlana Oleynik | 14.05.1996 | First Class (81%) |
| Alina Petrova | 30.05.1995 | |
| Elizaveta Rozhkova | 14.12.1998 | |
| Zair Khasanov | 24.06.1994 | First Class (87%) |
| Arina Shashenkova | 30.12.1998 | First Class (79%) |
| Nikita Yukhin | 20.06.1996 | Pass (64%) |
Achiever written
| Olga Baboshina | 19.01.1998 | Pass (69%) |
| Irina Bondareva | 12.03.1995 | First Class (75%) |
| Danila Vasilchenko | 21.06.1996 | Fail (58%) |
| Arpine Guroglyan | 27.07.1996 | First Class (80%) |
| Mikhail Derugin | 31.12.1997 | Pass (60%) |
| Ernest Kanivets | 03.11.1995 | Pass (71%) |
| Kseniya Kovalchak | 16.09.1994 | |
| Anna Kozlova | 03.06.1994 | |
| Maria Korutina | 16.06.1997 | Pass (73%) |
| Yulia Kuznetsova | 03.11.1996 | Pass (74%) |
| Alexandra Lidogoster | 29.04.1994 | First Class (77%) |
| Maria Noskova | 21.09.1994 | First Class (76%) |
Achiever spoken
| Andrey Korshikov | 06.09.1994 |
Communicator written
| Lidia Abramenkova | 14.01.1996 | Pass (63%) |
| Kristina Dmitrieva | 22.02.1995 | |
| Yulia Ezhova | 29.08.1994 | Fail (49%) |
| Fedor Kanashin | 31.03.1996 | Pass (68%) |
| Alexander Kocherov | 11.03.1994 | First Class (79%) |
| Kirill Mayorov | 19.06.1999 | Pass (66%) |
| Daria Moriyashina | 25.01.1995 | |
| Valeriya Pavlova | 04.09.1993 | First Class (79%) |
| Alexandra Pozdeeva | 12.02.1995 | |
| Ekaterina Frolova | 01.02.1994 | |
| Irina Cheshkova | 20.05.1994 |
Communicator spoken
| Maria Govorova | 07.04.1994 | Fail |
| Andrey Gonchar | 19.10.1994 | |
| Fedor Kanashin | 31.03.1996 | Pass |
| Valeriya Pavlova | 04.09.1993 | First Class |
Expert spoken
| Olga Leontieva | 11.10.1988 |






